David Klemmer
Home >> Season Planner >> Western Suburbs Tigers (WST) >> Viewing David Klemmer Preseason Details
- Basics
- Projection: CONVOLUTED
- Stats: By Year
- Stats: By Round 2025
- Price Changes 2025
- Projection: Rounds
- Rated by Cows & Guns: Unsure
- Team:
Western Suburbs Tigers (WST)
- Byes: 1, 12, and 23
- Positions:
- Current Price: $366,600 Underpriced by $89,857
- 2025 Average: 46.68PPG
- Priced At: 37.49PPG (This is the players price / the "Magic Number" $9,778)
- Underpriced: Priced at an average Of 37.49PPG, but Averaged 46.68PPG in 2025.
| What | Prediction | 2025 |
|---|---|---|
| Games played | 22 in 2025) | |
| Points per minute: | PPM | 1.01 |
| Minutes per game: | MPG | 46.41 |
| Calculated Average | 46.69PPG (PPM * MPG) | |
| Calculated Total Points | 1027 Points |
Overview
| Year | Games | PPG | PPM | MPG | Starting Price | High Score | Low Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 46.68PPG | 1.006PPM | 46.41MPG | $366,600 | 77 | 20 |
| 2024 | 21 | 38.57PPG | 0.888PPM | 43.43MPG | $672,800 | 61 | 20 |
| 2023 | 24 | 50.92PPG | 1.023PPM | 49.79MPG | $672,800 | 85 | 33 |
| 2022 | 18 | 63.94PPG | 1.046PPM | 61.11MPG | $487,900 | 94 | 44 |
| 2021 | 20 | 55.65PPG | 1.071PPM | 51.95MPG | $592,200 | 82 | 18 |
| 2020 | 20 | 66.85PPG | 1.177PPM | 56.80MPG | $617,400 | 102 | 38 |
| 2019 | 21 | 66.43PPG | 1.095PPM | 60.67MPG | $538,500 | 83 | 50 |
| 2018 | 22 | 57.55PPG | 1.019PPM | 56.45MPG | $505,000 | 86 | 34 |
| 2017 | 21 | 56.91PPG | 0.924PPM | 61.57MPG | $379,400 | 99 | 28 |
| 2016 | 21 | 56.76PPG | 1.06PPM | 53.52MPG | $304,500 | 75 | 36 |
| 2015 | 19 | 48.16PPG | 1.11PPM | 43.37MPG | $174,500 | 76 | 19 |
Season Stats: Total
| Year | Points | Mins | PPM | TR | TS | LB | LA | TC | TB | OL | IO | H8 | HU | TA | MT | GO | MG | FG | MF | FD | FT | KB | HG | IT | KD | PC | ER | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1027 | 1021 | 1.006 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 40 | 28 | 6 | 298 | 85 | 595 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -4 | -8 |
| 2024 | 810 | 912 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 24 | 0 | 304 | 68 | 421 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -4 | -8 |
| 2023 | 1222 | 1195 | 1.023 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 46 | 64 | 14 | 458 | 114 | 513 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -8 | 0 |
| 2022 | 1151 | 1100 | 1.046 | 17 | 0 | 10 | 8 | 0 | 42 | 120 | 10 | 422 | 67 | 505 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | -8 | -24 |
| 2021 | 1113 | 1039 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 4 | 518 | 63 | 493 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | -16 | -8 |
| 2020 | 1337 | 1136 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 144 | 18 | 528 | 87 | 574 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -12 | -8 |
| 2019 | 1395 | 1274 | 1.095 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 40 | 80 | 4 | 554 | 75 | 629 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -12 | -8 |
| 2018 | 1266 | 1242 | 1.019 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 60 | 80 | 6 | 600 | 98 | 466 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -22 | -14 | -8 |
| 2017 | 1195 | 1293 | 0.924 | 17 | 12 | 10 | 16 | 0 | 70 | 32 | 10 | 536 | 80 | 484 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -18 | 0 |
| 2016 | 1192 | 1124 | 1.06 | 17 | 12 | 10 | 16 | 0 | 60 | 40 | 2 | 540 | 85 | 470 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -10 | 0 |
| 2015 | 915 | 824 | 1.11 | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 | 28 | 4 | 384 | 71 | 365 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -8 | -8 |
Season Stats: Per Game
| Year | Points | Mins | TR | TS | LB | LA | TC | TB | OL | IO | H8 | HU | TA | MT | GO | MG | FG | MF | FD | FT | KB | HG | IT | KD | PC | ER | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.68 | 46.41 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 1.82 | 1.27 | 0.27 | 13.55 | 3.86 | 27.05 | -1.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.64 | -0.18 | -0.36 |
| 2024 | 38.57 | 43.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 1.43 | 1.14 | 0.0 | 14.48 | 3.24 | 20.05 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.57 | -0.19 | -0.38 |
| 2023 | 50.92 | 49.79 | 0.71 | 0.0 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 1.92 | 2.67 | 0.58 | 19.08 | 4.75 | 21.38 | -0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.33 | 0.0 |
| 2022 | 63.94 | 61.11 | 0.94 | 0.0 | 0.56 | 0.44 | 0.0 | 2.33 | 6.67 | 0.56 | 23.44 | 3.72 | 28.06 | -0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | -0.56 | -0.44 | -1.33 |
| 2021 | 55.65 | 51.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 25.9 | 3.15 | 24.65 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.8 | -0.4 |
| 2020 | 66.85 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 7.2 | 0.9 | 26.4 | 4.35 | 28.7 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | -0.6 | -0.4 |
| 2019 | 66.43 | 60.67 | 0.0 | 1.14 | 0.0 | 1.52 | 0.0 | 1.9 | 3.81 | 0.19 | 26.38 | 3.57 | 29.95 | -0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.86 | -0.57 | -0.38 |
| 2018 | 57.55 | 56.45 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.73 | 0.0 | 2.73 | 3.64 | 0.27 | 27.27 | 4.45 | 21.18 | -1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.14 | -1.0 | -0.64 | -0.36 |
| 2017 | 56.9 | 61.57 | 0.81 | 0.57 | 0.48 | 0.76 | 0.0 | 3.33 | 1.52 | 0.48 | 25.52 | 3.81 | 23.05 | -1.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.33 | -0.86 | 0.0 |
| 2016 | 56.76 | 53.52 | 0.81 | 0.57 | 0.48 | 0.76 | 0.0 | 2.86 | 1.9 | 0.1 | 25.71 | 4.05 | 22.38 | -0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.52 | -0.48 | 0.0 |
| 2015 | 48.16 | 43.37 | 0.89 | 0.0 | 1.58 | 0.0 | 0.0 | 3.68 | 1.47 | 0.21 | 20.21 | 3.74 | 19.21 | -0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.47 | -0.42 | -0.42 |
Season Stats: Per 80 Minutes
This is what the player would score per-80 (score * 80/minutes)
| Year | Points | TR | TS | LB | LA | TC | TB | OL | IO | H8 | HU | TA | MT | GO | MG | FG | MF | FD | FT | KB | HG | IT | KD | PC | ER | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80.47 | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 3.14 | 2.19 | 0.47 | 23.36 | 6.65 | 46.63 | -1.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | -0.31 | -0.62 |
| 2024 | 71.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.63 | 2.1 | 0.0 | 26.67 | 5.97 | 36.93 | -1.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.05 | -0.35 | -0.7 |
| 2023 | 81.82 | 1.14 | 0.0 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 3.08 | 4.29 | 0.93 | 30.66 | 7.63 | 34.35 | -0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.53 | 0.0 |
| 2022 | 83.7 | 1.23 | 0.0 | 0.73 | 0.58 | 0.0 | 3.05 | 8.73 | 0.73 | 30.69 | 4.87 | 36.73 | -1.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | -0.73 | -0.58 | -1.74 |
| 2021 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.31 | 3.7 | 0.31 | 39.88 | 4.85 | 37.96 | -0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | -0.77 | -1.23 | -0.62 |
| 2020 | 94.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 2.25 | 10.14 | 1.27 | 37.18 | 6.13 | 40.42 | -1.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.83 | -0.85 | -0.56 |
| 2019 | 87.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.51 | 5.02 | 0.25 | 34.78 | 4.71 | 39.49 | -0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.13 | -0.75 | -0.5 |
| 2018 | 81.56 | 0.0 | 0.78 | 0.0 | 1.03 | 0.0 | 3.87 | 5.16 | 0.38 | 38.65 | 6.31 | 30.02 | -1.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -1.42 | -0.91 | -0.51 |
| 2017 | 73.93 | 1.05 | 0.74 | 0.62 | 0.99 | 0.0 | 4.33 | 1.97 | 0.62 | 33.16 | 4.95 | 29.95 | -1.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.73 | -1.12 | 0.0 |
| 2016 | 84.84 | 1.21 | 0.85 | 0.72 | 1.14 | 0.0 | 4.28 | 2.84 | 0.15 | 38.43 | 6.05 | 33.45 | -1.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.27 | -0.72 | 0.0 |
| 2015 | 88.84 | 1.64 | 0.0 | 2.91 | 0.0 | 0.0 | 6.79 | 2.71 | 0.39 | 37.28 | 6.9 | 35.43 | -0.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.71 | -0.77 | -0.77 |
David Klemmer 2025 Splits
What David Klemmer Scored by the season splits in 2025.
| Split | Games | Points | Average Pts | % Of Season | Split Avg | +/- Season Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Early (Rounds 1 to 11) | 8 | 279 | 34.88 | 27.17% | 34.88 | -11.81 |
| Origin (Rounds 12 to 19) | 6 | 283 | 47.17 | 27.56% | 47.17 | +0.48 |
| Run home (Rounds 20 to 27) | 8 | 465 | 58.13 | 45.28% | 58.13 | +11.44 |
David Klemmer 2025 Stats By Round
2025 Scores & Price Changes
| Year | Rd | Team | Points | Minutes | PPM | Price | Price Change | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | STG | 28 | 25 | 1.12 | $366,600 | $0 | 0.00% |
| 2025 | 5 | STG | 20 | 34 | 0.59 | $366,600 | $0 | 0.00% |
| 2025 | 6 | STG | 26 | 30 | 0.87 | $334,800 | -$31,800 | -8.67% |
| 2025 | 7 | STG | 35 | 29 | 1.21 | $315,500 | -$19,300 | -5.76% |
| 2025 | 8 | STG | 42 | 43 | 0.98 | $317,000 | $1,500 | 0.48% |
| 2025 | 9 | STG | 34 | 35 | 0.97 | $322,300 | $5,300 | 1.67% |
| 2025 | 10 | STG | 47 | 44 | 1.07 | $335,900 | $13,600 | 4.22% |
| 2025 | 11 | STG | 47 | 46 | 1.02 | $350,600 | $14,700 | 4.38% |
| 2025 | 13 | STG | 58 | 57 | 1.02 | $379,500 | $28,900 | 8.24% |
| 2025 | 14 | STG | 41 | 49 | 0.84 | $395,400 | $15,900 | 4.19% |
| 2025 | 17 | STG | 60 | 62 | 0.97 | $409,500 | $14,100 | 3.57% |
| 2025 | 18 | STG | 33 | 41 | 0.81 | $405,200 | -$4,300 | -1.05% |
| 2025 | 19 | STG | 47 | 46 | 1.02 | $408,600 | $3,400 | 0.84% |
| 2025 | 20 | STG | 51 | 43 | 1.19 | $403,400 | -$5,200 | -1.27% |
| 2025 | 21 | STG | 77 | 57 | 1.35 | $433,400 | $30,000 | 7.44% |
| 2025 | 22 | STG | 53 | 56 | 0.95 | $460,300 | $26,900 | 6.21% |
| 2025 | 24 | STG | 73 | 65 | 1.12 | $520,500 | $60,200 | 13.08% |
| 2025 | 25 | STG | 61 | 53 | 1.15 | $543,600 | $23,100 | 4.44% |
| 2025 | 26 | STG | 37 | 45 | 0.82 | $529,500 | -$14,100 | -2.59% |
| 2025 | 27 | STG | 45 | 42 | 1.07 | $495,400 | -$34,100 | -6.44% |
| Totals | Points | Minutes | PPM | Price Change | $128,800 | 0.00% | ||
| Year | Rd | Where | Rank | Opponent | Supercoach | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 |
|
||||
| 2026 | 2 | At home vs | 3 |
|
Not Played |
Leichhardt Oval
Saturday 14 March 12:00AM 14-03-2026 |
| 2026 | 3 | Away @ | 1 |
|
Not Played |
Polytec Stadium
Saturday 21 March 12:00AM 21-03-2026 |
| 2026 | 4 | Away @ | 12 |
|
Not Played |
Go Media Stadium
Friday 27 March 12:00AM 27-03-2026 |
| 2026 | 5 | Away @ | 13 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Monday 06 April 12:00AM 06-04-2026 |
| 2026 | 6 | At home vs | 8 |
|
Not Played |
Campbelltown Sports Stadium
Sunday 12 April 12:00AM 12-04-2026 |
| 2026 | 7 | At home vs | 14 |
|
Not Played |
Campbelltown Sports Stadium
Saturday 18 April 12:00AM 18-04-2026 |
| 2026 | 8 | At home vs | 10 |
|
Not Played |
Leichhardt Oval
Thursday 23 April 12:00AM 23-04-2026 |
| 2026 | 9 | Away @ | 11 |
|
Not Played |
Ocean Protect Stadium
Sunday 03 May 12:00AM 03-05-2026 |
| 2026 | 10 | Away @ | 15 |
|
Not Played |
AAMI Park
Sunday 10 May 12:00AM 10-05-2026 |
| 2026 | 11 | At home vs | 9 |
|
Not Played |
Suncorp Stadium
Saturday 16 May 12:00AM 16-05-2026 |
| 2026 | 12 |
|
||||
| 2026 | 13 | At home vs | 17 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Saturday 30 May 12:00AM 30-05-2026 |
| 2026 | 14 | At home vs | 5 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Sunday 07 June 12:00AM 07-06-2026 |
| 2026 | 15 | At home vs | 2 |
|
Not Played |
Leichhardt Oval
Sunday 14 June 12:00AM 14-06-2026 |
| 2026 | 16 | At home vs | 6 |
|
Not Played |
Campbelltown Sports Stadium
Saturday 20 June 12:00AM 20-06-2026 |
| 2026 | 17 | Away @ | 8 |
|
Not Played |
McDonald Jones Stadium
Sunday 28 June 12:00AM 28-06-2026 |
| 2026 | 18 | Away @ | 7 |
|
Not Played |
Jubilee Stadium
Saturday 04 July 12:00AM 04-07-2026 |
| 2026 | 19 | At home vs | 12 |
|
Not Played |
Campbelltown Sports Stadium
Friday 10 July 12:00AM 10-07-2026 |
| 2026 | 20 | Away @ | 17 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Saturday 18 July 12:00AM 18-07-2026 |
| 2026 | 21 | Away @ | 10 |
|
Not Played |
GIO Stadium
Saturday 25 July 12:00AM 25-07-2026 |
| 2026 | 22 | At home vs | 13 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Sunday 02 August 12:00AM 02-08-2026 |
| 2026 | 23 |
|
||||
| 2026 | 24 | At home vs | 7 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Sunday 16 August 12:00AM 16-08-2026 |
| 2026 | 25 | Away @ | 16 |
|
Not Played |
Allianz Stadium
Sunday 23 August 12:00AM 23-08-2026 |
| 2026 | 26 | Away @ | 3 |
|
Not Played |
Queensland Country Bank Stadium
Saturday 29 August 12:00AM 29-08-2026 |
| 2026 | 27 | Away @ | 5 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Sunday 06 September 12:00AM 06-09-2026 |