Soni Luke
Home >> Season Planner >> Penrith Panthers (PTH) >> Viewing Soni Luke Preseason Details
- Basics
- Projection: CONVOLUTED
- Stats: By Year
- Stats: By Round 2025
- Price Changes 2025
- Projection: Rounds
- Rated by Cows & Guns: Unsure
- Team:
Penrith Panthers (PTH)
- Byes: 12, 15, and 19
- Positions:
- Current Price: $303,500
- 2025 Average: 25.00PPG
- Priced At: 31.04PPG (This is the players price / the "Magic Number" $9,778)
| What | Prediction | 2025 |
|---|---|---|
| Games played | 1 in 2025) | |
| Points per minute: | PPM | 0.66 |
| Minutes per game: | MPG | 38.0 |
| Calculated Average | 25.0PPG (PPM * MPG) | |
| Calculated Total Points | 25 Points |
Overview
| Year | Games | PPG | PPM | MPG | Starting Price | High Score | Low Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 25.00PPG | 0.658PPM | 38.00MPG | $303,500 | 25 | 25 |
| 2024 | 6 | 33.83PPG | 1.01PPM | 33.50MPG | $263,400 | 62 | 9 |
| 2023 | 20 | 25.80PPG | 0.901PPM | 28.65MPG | $234,800 | 59 | 1 |
| 2022 | 4 | 19.25PPG | 0.755PPM | 25.50MPG | $175,400 | 35 | 8 |
Season Stats: Total
| Year | Points | Mins | PPM | TR | TS | LB | LA | TC | TB | OL | IO | H8 | HU | TA | MT | GO | MG | FG | MF | FD | FT | KB | HG | IT | KD | PC | ER | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 38 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 2024 | 203 | 201 | 1.01 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 4 | 24 | 2 | 14 | 11 | 100 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 | 0 |
| 2023 | 516 | 573 | 0.901 | 17 | 60 | 10 | 24 | 0 | 20 | 24 | 2 | 38 | 27 | 309 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 | -12 | -8 |
| 2022 | 77 | 102 | 0.755 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 58 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -2 | 0 |
Season Stats: Per Game
| Year | Points | Mins | TR | TS | LB | LA | TC | TB | OL | IO | H8 | HU | TA | MT | GO | MG | FG | MF | FD | FT | KB | HG | IT | KD | PC | ER | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 26.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 33.83 | 33.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.33 | 0.0 | 0.67 | 4.0 | 0.33 | 2.33 | 1.83 | 16.67 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -0.33 | 0.0 |
| 2023 | 25.8 | 28.65 | 0.85 | 3.0 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 1.35 | 15.45 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | -0.4 |
| 2022 | 19.25 | 25.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.75 | 14.5 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -0.5 | 0.0 |
Season Stats: Per 80 Minutes
This is what the player would score per-80 (score * 80/minutes)
| Year | Points | TR | TS | LB | LA | TC | TB | OL | IO | H8 | HU | TA | MT | GO | MG | FG | MF | FD | FT | KB | HG | IT | KD | PC | ER | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.42 | 6.32 | 54.74 | -12.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.21 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 80.79 | 0.0 | 9.55 | 0.0 | 3.18 | 0.0 | 1.6 | 9.55 | 0.79 | 5.56 | 4.37 | 39.81 | -2.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.39 | -0.79 | 0.0 |
| 2023 | 72.04 | 2.37 | 8.38 | 1.4 | 3.35 | 0.0 | 2.79 | 3.35 | 0.28 | 5.31 | 3.77 | 43.14 | -4.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.03 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | -0.84 | -1.68 | -1.12 |
| 2022 | 60.39 | 0.0 | 9.41 | 0.0 | 6.27 | 0.0 | 4.71 | 0.0 | 0.0 | 7.84 | 2.35 | 45.49 | -7.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.27 | -1.57 | 0.0 |
Soni Luke 2025 Splits
What Soni Luke Scored by the season splits in 2025.
| Split | Games | Points | Average Pts | % Of Season | Split Avg | +/- Season Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Early (Rounds 1 to 11) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | -25.00 |
| Origin (Rounds 12 to 19) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | -25.00 |
| Run home (Rounds 20 to 27) | 1 | 25 | 25.00 | 100.00% | 25.00 | +0.00 |
Soni Luke 2025 Stats By Round
2025 Scores & Price Changes
| Year | Rd | Team | Points | Minutes | PPM | Price | Price Change | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | PTH | 25 | 38 | 0.66 | $303,500 | $0 | 0.00% |
| Totals | Points | Minutes | PPM | Price Change | $0 | 0.00% | ||
| Year | Rd | Where | Rank | Opponent | Supercoach | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Away @ | 14 |
|
Not Played |
Suncorp Stadium
Friday 06 March 12:00AM 06-03-2026 |
| 2026 | 2 | At home vs | 11 |
|
Not Played |
Carrington Park
Saturday 14 March 12:00AM 14-03-2026 |
| 2026 | 3 | Away @ | 16 |
|
Not Played |
Allianz Stadium
Friday 20 March 12:00AM 20-03-2026 |
| 2026 | 4 | At home vs | 13 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Saturday 28 March 12:00AM 28-03-2026 |
| 2026 | 5 | At home vs | 15 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Friday 03 April 12:00AM 03-04-2026 |
| 2026 | 6 | Away @ | 17 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Thursday 09 April 12:00AM 09-04-2026 |
| 2026 | 7 | Away @ | 6 |
|
Not Played |
TIO Stadium
Friday 17 April 12:00AM 17-04-2026 |
| 2026 | 8 | Away @ | 8 |
|
Not Played |
McDonald Jones Stadium
Sunday 26 April 12:00AM 26-04-2026 |
| 2026 | 9 | At home vs | 9 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Sunday 03 May 12:00AM 03-05-2026 |
| 2026 | 10 | Away @ | 10 |
|
Not Played |
GIO Stadium
Sunday 10 May 12:00AM 10-05-2026 |
| 2026 | 11 | At home vs | 7 |
|
Not Played |
Suncorp Stadium
Sunday 17 May 12:00AM 17-05-2026 |
| 2026 | 12 |
|
||||
| 2026 | 13 | At home vs | 12 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Sunday 31 May 12:00AM 31-05-2026 |
| 2026 | 14 | Away @ | 4 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Sunday 07 June 12:00AM 07-06-2026 |
| 2026 | 15 |
|
||||
| 2026 | 16 | Away @ | 2 |
|
Not Played |
Cbus Super Stadium
Saturday 20 June 12:00AM 20-06-2026 |
| 2026 | 17 | Away @ | 3 |
|
Not Played |
Queensland Country Bank Stadium
Saturday 27 June 12:00AM 27-06-2026 |
| 2026 | 18 | At home vs | 1 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Friday 03 July 12:00AM 03-07-2026 |
| 2026 | 19 |
|
||||
| 2026 | 20 | At home vs | 14 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Thursday 16 July 12:00AM 16-07-2026 |
| 2026 | 21 | Away @ | 13 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Thursday 23 July 12:00AM 23-07-2026 |
| 2026 | 22 | At home vs | 10 |
|
Not Played |
Glen Willow Oval
Saturday 01 August 12:00AM 01-08-2026 |
| 2026 | 23 | Away @ | 12 |
|
Not Played |
Go Media Stadium
Friday 07 August 12:00AM 07-08-2026 |
| 2026 | 24 | At home vs | 16 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Thursday 13 August 12:00AM 13-08-2026 |
| 2026 | 25 | Away @ | 15 |
|
Not Played |
AAMI Park
Thursday 20 August 12:00AM 20-08-2026 |
| 2026 | 26 | At home vs | 17 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Friday 28 August 12:00AM 28-08-2026 |
| 2026 | 27 | At home vs | 4 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Sunday 06 September 12:00AM 06-09-2026 |