Jacob Preston
Home >> Season Planner >> Canterbury-Bankstown Bulldogs (BUL) >> Viewing Jacob Preston Preseason Details
- Basics
- Projection: CONVOLUTED
- Stats: By Year
- Stats: By Round 2025
- Price Changes 2025
- Projection: Rounds
- Rated by Cows & Guns: Unsure
- Team:
Canterbury-Bankstown Bulldogs (BUL)
- Byes: 2, 15, and 18
- Positions: 2RF
- Current Price: $684,600
- 2025 Average: 70.00PPG
- Priced At: 70.01PPG (This is the players price / the "Magic Number" $9,778)
| What | Prediction | 2025 |
|---|---|---|
| Games played | 20 in 2025) | |
| Points per minute: | PPM | 0.88 |
| Minutes per game: | MPG | 79.3 |
| Calculated Average | 70.02PPG (PPM * MPG) | |
| Calculated Total Points | 1400 Points |
Overview
| Year | Games | PPG | PPM | MPG | Starting Price | High Score | Low Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 70.00PPG | 0.883PPM | 79.30MPG | $609,200 | 141 | 40 |
| 2024 | 21 | 62.62PPG | 0.917PPM | 68.29MPG | $615,700 | 109 | 24 |
| 2023 | 20 | 60.30PPG | 0.791PPM | 76.25MPG | $200,800 | 108 | 25 |
Season Stats: Total
| Year | Points | Mins | PPM | TR | TS | LB | LA | TC | TB | OL | IO | H8 | HU | TA | MT | GO | MG | FG | MF | FD | FT | KB | HG | IT | KD | PC | ER | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1400 | 1586 | 0.883 | 187 | 24 | 90 | 16 | 0 | 104 | 28 | 4 | 232 | 104 | 688 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -22 | -8 |
| 2024 | 1315 | 1434 | 0.917 | 136 | 12 | 110 | 0 | 0 | 92 | 20 | 2 | 206 | 90 | 703 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -14 | -16 | -8 |
| 2023 | 1206 | 1525 | 0.791 | 102 | 0 | 100 | 8 | 0 | 66 | 12 | 2 | 216 | 79 | 705 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -20 | -26 | -16 |
Season Stats: Per Game
| Year | Points | Mins | TR | TS | LB | LA | TC | TB | OL | IO | H8 | HU | TA | MT | GO | MG | FG | MF | FD | FT | KB | HG | IT | KD | PC | ER | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70.0 | 79.3 | 9.35 | 1.2 | 4.5 | 0.8 | 0.0 | 5.2 | 1.4 | 0.2 | 11.6 | 5.2 | 34.4 | -1.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | -1.1 | -0.4 |
| 2024 | 62.62 | 68.29 | 6.48 | 0.57 | 5.24 | 0.0 | 0.0 | 4.38 | 0.95 | 0.1 | 9.81 | 4.29 | 33.48 | -1.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | -0.67 | -0.76 | -0.38 |
| 2023 | 60.3 | 76.25 | 5.1 | 0.0 | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 10.8 | 3.95 | 35.25 | -1.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.3 | -0.8 |
Season Stats: Per 80 Minutes
This is what the player would score per-80 (score * 80/minutes)
| Year | Points | TR | TS | LB | LA | TC | TB | OL | IO | H8 | HU | TA | MT | GO | MG | FG | MF | FD | FT | KB | HG | IT | KD | PC | ER | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70.62 | 9.43 | 1.21 | 4.54 | 0.81 | 0.0 | 5.25 | 1.41 | 0.2 | 11.7 | 5.25 | 34.7 | -1.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.91 | -1.11 | -0.4 |
| 2024 | 73.36 | 7.59 | 0.67 | 6.14 | 0.0 | 0.0 | 5.13 | 1.11 | 0.12 | 11.49 | 5.03 | 39.22 | -1.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | -0.78 | -0.89 | -0.45 |
| 2023 | 63.27 | 5.35 | 0.0 | 5.25 | 0.42 | 0.0 | 3.46 | 0.63 | 0.1 | 11.33 | 4.14 | 36.98 | -1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | -1.05 | -1.36 | -0.84 |
Jacob Preston 2025 Splits
What Jacob Preston Scored by the season splits in 2025.
| Split | Games | Points | Average Pts | % Of Season | Split Avg | +/- Season Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Early (Rounds 1 to 11) | 8 | 596 | 74.50 | 42.57% | 74.50 | +4.50 |
| Origin (Rounds 12 to 19) | 4 | 254 | 63.50 | 18.14% | 63.50 | -6.50 |
| Run home (Rounds 20 to 27) | 8 | 550 | 68.75 | 39.29% | 68.75 | -1.25 |
Jacob Preston 2025 Stats By Round
2025 Scores & Price Changes
| Year | Rd | Team | Points | Minutes | PPM | Price | Price Change | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | BUL | 49 | 80 | 0.61 | $609,200 | $0 | 0.00% |
| 2025 | 2 | BUL | 66 | 80 | 0.83 | $609,200 | $0 | 0.00% |
| 2025 | 3 | BUL | 47 | 80 | 0.59 | $586,000 | -$23,200 | -3.81% |
| 2025 | 4 | BUL | 122 | 80 | 1.53 | $630,000 | $44,000 | 7.51% |
| 2025 | 5 | BUL | 70 | 80 | 0.88 | $666,600 | $36,600 | 5.81% |
| 2025 | 7 | BUL | 88 | 80 | 1.10 | $724,500 | $57,900 | 8.69% |
| 2025 | 8 | BUL | 62 | 80 | 0.78 | $714,800 | -$9,700 | -1.34% |
| 2025 | 9 | BUL | 92 | 76 | 1.21 | $720,200 | $5,400 | 0.76% |
| 2025 | 15 | BUL | 52 | 80 | 0.65 | $688,300 | -$31,900 | -4.43% |
| 2025 | 17 | BUL | 90 | 80 | 1.13 | $690,200 | $1,900 | 0.28% |
| 2025 | 18 | BUL | 45 | 80 | 0.56 | $648,300 | -$41,900 | -6.07% |
| 2025 | 19 | BUL | 67 | 80 | 0.84 | $636,200 | -$12,100 | -1.87% |
| 2025 | 20 | BUL | 40 | 80 | 0.50 | $586,700 | -$49,500 | -7.78% |
| 2025 | 21 | BUL | 67 | 80 | 0.84 | $566,500 | -$20,200 | -3.44% |
| 2025 | 22 | BUL | 77 | 80 | 0.96 | $559,900 | -$6,600 | -1.17% |
| 2025 | 23 | BUL | 45 | 80 | 0.56 | $561,000 | $1,100 | 0.20% |
| 2025 | 24 | BUL | 49 | 70 | 0.70 | $550,500 | -$10,500 | -1.87% |
| 2025 | 25 | BUL | 68 | 80 | 0.85 | $533,600 | -$16,900 | -3.07% |
| 2025 | 26 | BUL | 141 | 80 | 1.76 | $590,900 | $57,300 | 10.74% |
| 2025 | 27 | BUL | 63 | 80 | 0.79 | $641,300 | $50,400 | 8.53% |
| Totals | Points | Minutes | PPM | Price Change | $32,100 | 0.00% | ||
| Year | Rd | Where | Rank | Opponent | Supercoach | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | At home vs | 7 |
|
Not Played |
Allegiant Stadium
Sunday 01 March 12:00AM 01-03-2026 |
| 2026 | 2 |
|
||||
| 2026 | 3 | Away @ | 10 |
|
Not Played |
GIO Stadium
Thursday 19 March 12:00AM 19-03-2026 |
| 2026 | 4 | At home vs | 8 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Saturday 28 March 12:00AM 28-03-2026 |
| 2026 | 5 | Away @ | 1 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Friday 03 April 12:00AM 03-04-2026 |
| 2026 | 6 | At home vs | 5 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Thursday 09 April 12:00AM 09-04-2026 |
| 2026 | 7 | Away @ | 13 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Sunday 19 April 12:00AM 19-04-2026 |
| 2026 | 8 | Away @ | 14 |
|
Not Played |
Suncorp Stadium
Friday 24 April 12:00AM 24-04-2026 |
| 2026 | 9 | At home vs | 3 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Friday 01 May 12:00AM 01-05-2026 |
| 2026 | 10 | Away @ | 6 |
|
Not Played |
Suncorp Stadium
Thursday 07 May 12:00AM 07-05-2026 |
| 2026 | 11 | Away @ | 11 |
|
Not Played |
Suncorp Stadium
Friday 15 May 12:00AM 15-05-2026 |
| 2026 | 12 | At home vs | 15 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Friday 22 May 12:00AM 22-05-2026 |
| 2026 | 13 | Away @ | 4 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Saturday 30 May 12:00AM 30-05-2026 |
| 2026 | 14 | At home vs | 13 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Monday 08 June 12:00AM 08-06-2026 |
| 2026 | 15 |
|
||||
| 2026 | 16 | At home vs | 9 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Saturday 20 June 12:00AM 20-06-2026 |
| 2026 | 17 | Away @ | 2 |
|
Not Played |
Cbus Super Stadium
Friday 26 June 12:00AM 26-06-2026 |
| 2026 | 18 |
|
||||
| 2026 | 19 | At home vs | 10 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Saturday 11 July 12:00AM 11-07-2026 |
| 2026 | 20 | At home vs | 4 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Saturday 18 July 12:00AM 18-07-2026 |
| 2026 | 21 | At home vs | 12 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Saturday 25 July 12:00AM 25-07-2026 |
| 2026 | 22 | Away @ | 15 |
|
Not Played |
AAMI Park
Friday 31 July 12:00AM 31-07-2026 |
| 2026 | 23 | Away @ | 16 |
|
Not Played |
Allianz Stadium
Friday 07 August 12:00AM 07-08-2026 |
| 2026 | 24 | At home vs | 1 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Friday 14 August 12:00AM 14-08-2026 |
| 2026 | 25 | Away @ | 7 |
|
Not Played |
Allianz Stadium
Saturday 22 August 12:00AM 22-08-2026 |
| 2026 | 26 | Away @ | 5 |
|
Not Played |
CommBank Stadium
Friday 28 August 12:00AM 28-08-2026 |
| 2026 | 27 | At home vs | 14 |
|
Not Played |
Accor Stadium
Thursday 03 September 12:00AM 03-09-2026 |